CALENDARIO LABORAL 2019
– COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA –
DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES
1 de Enero | Año nuevo | Martes |
6 de Enero | Epifanía del señor | Domingo (pasa al lunes 7) |
18 de Abril | Jueves Santo | Jueves |
19 de Abril | Viernes santo | Viernes |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | Miércoles |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen | Jueves |
8 de Septiembre | Día de Extremadura | Domingo (pasa al lunes 9) |
12 de Octubre | Fiesta Nacional de España | Sábado |
1 de Noviembre | Todos los Santos | Viernes |
6 de Diciembre | Día de la Constitución Española | Viernes |
8 de Diciembre | La inmaculada Concepción | Domingo (pasa al lunes 9) |
25 de Diciembre | Natividad del señor | Miércoles |
Serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, con el carácter de fiestas locales, otros dos días, que serán determinados por la Dirección General con competencias en materia de trabajo adscrita a la Consejería de Educación y Empleo, a propuesta del órgano competente del Ayuntamiento respectivo.
En el siguiente enlace puede consultar las fiestas locales de cada municipio de nuestra comunidad:
Descarga para tu empresa nuestro calendario laboral genérico, solo tienes que señalar fiestas locales de tu municipio.